Corona-PCR-Test (zzgl. Kosten für die Laboranalyse) | 27,85 € |
Corona-PCR-Test für Reisende ist kostenpflichtig! (zzgl. Kosten für die Laboranalyse) | 27,85 € |
Corona-Antigen-Schnelltest (Abstrichentnahme inkl. der Kosten für den Test) | 39,05 € |
Laborkosten für PCR-Test (Abrechnung über Labor Koblenz) | 59,00 € |
Führerscheinuntersuchung (ohne EKG / Blutanalyse) | 71,86 € |
Führerscheinuntersuchung (mit EKG / Blutanalyse) | 128,00 € |
Tauchtauglichkeitsuntersuchung (Erstuntersuchung) | 316,47 € |
Tauchtauglichkeitsuntersuchung (ohne Ergometrie) | 76,12 € |
Tauchtauglichkeitsuntersuchung (mit Ergometrie) | 116,21 € |
Tauchtauglichkeitsuntersuchung (inkl. Mindestuntersuchungen) | 81,41 € |
🆕 Bootsführerschein (ohne Sehtest – Bitte von ihrem Augenarzt vorlegen) | 62,47 € |
Zusätzliche Untersuchungen wie Blutabnahme, EKG etc. werden nur bei Auffälligkeiten in der ärztlichen Untersuchung notwendig.
Erweiterter Gesundheits-Check | 23,31 € |
Diabetes-Stoffwechsel-Check | 56,74 € |
Herzkreislauf-Check – EKG | 19,17 € |
Herzkreislauf-Check – Belastungs-EKG | 46,69 € |
Herzkreislauf-Check – Langzeit-EKG | 41,96 € |
Herzkreislauf-Check – Echokardiografie | 72,28 € |
Plötzlicher Herztod-Check | 82,02 € |
Arterien-Check ABI-Messung | 12,59 € |
Arterien-Check Bauchaorta | 20,00 € |
Arterien-Check Farbdoppler-Sonografie Halsarterien | 38,46 € |
Leber-Check | 49,21 € |
Nieren-Check | 57,25 € |
Gehirn-Check | 41,14 € |
Schilddrüsen-Check | 45,00 € |
Lungen-Check | 29,05 € |
Schlafapnoe-Check | 34,03 € |
Körperanalyse-Check Erstuntersuchung | 35,77 € |
Körperanalyse-Check Folgeuntersuchung | 26,38 € |
Darmkrebs-Check | 35,00 € |
Kleiner Krebs-Check des Mannes | 58,02 € |
Grosser Krebs-Check des Mannes | 93,18 € |
Laktat-Fitness-Check – derzeit nicht angeboten! | 74,82 € |
Laktat-Fitness-Check – derzeit nicht angeboten! | 100,76 € |
Kleiner Sport-Check | 43,18 € |
Mittlerer Sport-Check | 80,68 € |
Grosser Sport-Check | 106,62 € |
Allergietest (Pricktest) je Test -derzeit nicht angeboten! | 4,72 € |
Orientierende körperliche Untersuchung | 10,72 € |
Untersuchung eines Organsystems | 19,59 € |
Ganzkörperuntersuchung | 29,54 € |
Rektale Untersuchung | 8,04 € |
Check-Up Kind (3 – 14 Jahre) | 47,21 € |
Check-Up Kind (ab 15 Jahre) | 46,17 € |
Gelbfieberimpfung (Beratung und Impfstoff STAMARIL®) | 84,68 € |
Beratung zur Patientenverfügung (mit Informationsmaterial) | 39,98 € |
Infusion bis 30 Minuten | 16,09 € |
Infusion über 30 Minuten | 24,13 € |
Infusion subcutan | 10,72 € |
Eigenblutinjektion je Sitzung | 12,07 € |
Injektion subcutan oder intramuskulär | 5,36 € |
Injektion intravenös | 9,38 € |
Aderlass von mind. 200 ml Blut | 4,75 € |
Materialkosten für einen Aderlass | 2,81 € |
Injektion in ein Gelenk | 12,74 € |
Chirotherapie | 19,84 € |
Lokalanästhesie für kleine Operation | 8,18 € |
Materialkosten zur Lokalanästhesie für kleine Operation | 1,02 € |
Operative Entfernung eines Fibrom / Warze ohne Naht | 10,07 € |
Materialkosten zur operative Entfernung eines Fibrom / Warze | 2,30 € |
Operative Entfernung zweier Fibrome / Warzen ohne Naht | 17,83 € |
Entfernung von Klammern oder Fäden | 5,36 € |
Erstimpfung | 10,72 € |
Zweitimpfung / Mehrimpfung | 6,70 € |
Poliovirus Typ 1 | 29,73 € |
Poliovirus Typ 3 | 29,73 € |
Tetanus-Antikörper (EIA) | 20,40 € |
Diphtherie-Antikörper (EIA) | 20,40 € |
Anti-HBs (qualitativ) | 13,99 € |
Hepatitis A IgG quant. | 13,99 € |
Mumps IgG (EIA) | 13,99 € |
Röteln-IgG AK (CMIA) | 13,99 € |
Varizellen IgG (EIA) | 13,99 € |
Tollwut (z. Bsp. Rabipur®) | ca. 69,00 € |
Tollwut (kompl. Grundimmunisierung, 4 Impfungen) | ca. 280,00 € |
Tollwut Impf-Antiköper | ca. 30,00 € |
Masern Impf-Antikörper | ca. 14,00 € |
Hepatitis A (z. Bsp. Havrix®) | ca. 50,00 € |
Hepatitis A (kompl. Grundimmunisierung, 2 Impfungen) | ca. 100,00 € |
Hepatitis B (z. Bsp. Engerix B®) | ca. 50,00 € |
Hepatitis B (kompl. Grundimmunisierung, 3 Impfungen) | ca. 150,00 € |
Hepatitis A und B (z. Bsp. Twinrix®) | ca. 65,00 € |
Hepatitis A und B (kompl. Grundimmunisierung, 3 Impfungen) | ca. 260,00 € |
Meningokokken A / C / W / Y (z. Bsp. Nimenrix®) | ca. 50,00 € |
Meningokokken B (z. Bsp. Bexsero®) | ca. 110,00 € |
Meningokokken B (kompl. Grundimmunisierung, 3 Impfungen) | ca. 330,00 € |
Japanische Enzephalitis (z. Bsp. Ixiaro®) | ca. 100,00 € |
Japanische Enzephalitis (kompl. Grundimmunisierung, 3 Impfungen) | ca. 300,00 € |
Typhus (z. Bsp. Typhim VI®) | ca 25,00 € |
Cholera / Reisedurchfall (z. Bsp.Dukoral® Schluckimpfung) | ca. 55,00 € |
Malariaprophylaxe (je nach Risikogebiet und Aufenthaltsdauer), z. Bsp. 14 Tage = 24 Stück | ca. 70,00 € |
Atovaquon / Proguanil 250 / 100 | ca. 70,00 € |
Gelbfieber (Stamaril®) | ca. 52,00 € |
Die Kosten für Impfstoffe können nur als orientierende Richtpreise angegeben werden, da verschiedene Hersteller unterschiedliche Preise ausloben. Von der Apotheke sind nicht immer die günstigsten Impfstoffe zu beziehen.
Weitere Preise finden Sie im Themenbereich Reisemedizin.
Kleines Attest | 5,01 € |
Kleiner Bericht | 13,64 € |
Ausführlicher Bericht | 17,43 € |
Gutachten klein | 25,01 € |
Gutachten mittel | 32,00 € |
Gutachten gross | 40,22 € |
Wunsch-Rezept-Ausstellung | 3,15 € |
Kopie je Seite | 0,17 € |
Kurze ärztliche Beratung ca. 5 Min. | 10,72 € |
Eeingehende Beratung ca. 10 Min. | 20,11 € |
Eingehende Beratung ca. 15 Min. | 27,98 € |
Eingehende Beratung ca. 20 Min. | 34,98 € |
Reisemedizinische Beratung (nach Aufwand) | ab 30,60 € |
Hausbesuch (Arztwahl per Patient) | 42,90 € |
Hausbesuch (Arztwahl per Praxis) | 32,90 € |
Hausbesuch durch eine Arzthelferin | 5,83 € |
Leichenschau | 51,00 € |
Hausbesuch zur Leichenschau | 42,90 € |
Wegegeld in Mayen | 3,58 € |
Wegegeld Nachbarorte bis 5 km | 6,65 € |
Wegegeld (5 – 10 km) | 10,23 € |
Wegegeld über 10 km | 15,34 € |
APC-Resistenz | 26,23 € |
Protein-C-Aktivität | 26,23 € |
Protein-S-Aktivität | 26,23 € |
Antithrombin III | 6,41 € |
CDT | 18,65 € |
Amphetamine wie Ecstasy | 14,57 € |
Barbiturate (wurde früher als Schlafmittel eingesetzt) | 14,57 € |
Benzodiazepine (sog. Tranquilizer wie Valium® und Rohypnol®) | 14,57 € |
Cocain | 14,57 € |
Haschisch (Cannabis) | 14,57 € |
Methadon | 14,57 € |
piate wie Heroin und Morphin | 14,57 € |
Gesamt-IgE | 14,57 € |
Nahrungsmittelscreening | 14,57 € |
Inhalationsscreening | 14,57 € |
Frühblüher | 14,57 € |
Spätblüher | 14,57 € |
APC-Resistenz | 11,66 € |
Protein-C-Aktivität | 11,66 € |
Lipoprotein (a) | 17,49 € |
Homocystein | 20,98 € |
Hypersensitive CRP | 11,66 € |
Östradiol (Frau) | 13,60 € |
Progesteron (Frau) | 13,60 € |
Freies Testosteron (Mann) | 13,60 € |
LH (Frau und Mann) | 14,57 € |
FSH (Frau und Mann) | 14,57 € |
Vitamin A | 20,98 € |
Vitamin B1 | 33,22 € |
Vitamin B2 | 33,22 € |
Vitamin B6 | 33,22 € |
Vitamin 12 | 14,57 € |
Vitamin C | 33,22 € |
Vitamin E | 20,98 € |
Folsäure | 14,57 € |
Magnesium | 2,33 € |
Kupfer | 2,33 € |
Selen | 23,90 € |
Zink | 5,25 € |
CEA (Darm, Leber, Galle, Lunge, Brustdrüse) | 14,57 € |
Ca 19-9 (Darm, Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse, Magen, Eierstock) | 17,49 € |
Ca 15-3 (Brustdrüse) | 26,23 € |
Ca 125 (Eierstock, Gebärmutter) | 17,49 € |
PSA (Prostata) | 17,49 € |
Cyfra 21-1 (Lunge) | 26,23 € |
SCC (Hoden, Gebärmutter, Speiseröhre, Lunge) | 26,23 € |
SE (Lunge) | 26,23 € |
AFP (Hoden, Leber) | 14,57 € |
Calcitonin (Schilddrüse) | 18,65 € |
TPA (Harnblase) | 26,23 € |
HCG (Hoden) | 14,57 € |
Borreliose | 40,80 € |
FSME | 31,48 € |
Hepatitis A Screening | 13,99 € |
Hepatitis B (HBs-AK) | 13,99 € |
Hepatitis C | 23,32 € |
HIV („AIDS-Test“) | 17,49 € |
Farbkodierte Duplexsonografie der Halsarterien | ca. 178,59 € |
Farbkodierte Doppler-Echokardiografie | ca. 198,12 € |
Schilddrüsenultraschall | ca. 140,58 € |
Belastungs-EKG | ca. 146,12 € |
EKG | ca. 86,46 € |
Lungenfunktionsprüfung | ca. 86,70 € |
Langzeitblutdruckmessung | 15,00 € |
Langzeit-EKG | 33,00 € |
Knöchel-Arm-Index | 23,00 € |
PSA | 17,49 € |
TSH | 16,76 € |
Mikroalbumin im Urin | 6,99 € |
Kompletter Fettstatus (HDL / LDL / Gesamtcholesterin / Triglyceride) | 6.99 € |
Lipoprotein (a) | 17.49 € |
Hoch-sensitives CRP | 11.66 € |
Intaktes Proinsulin | 43.72 € |
FOB-Test® | 4.02 € |
gemäß der Gebührenordnung für Ärzte, GoÄ